Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga West | 246 | 1,89 |
![]() | 2. Bundesliga Nord | 223 | 0,72 |
![]() | 3. Liga | 107 | 1,33 |
![]() | Oberliga Nordrhein | 64 | 0,53 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Fortuna Köln | 60 | 1,45 |
![]() | Viktoria Köln | 96 | 1,43 |
![]() | Alemannia Aachen | 15 | 1,80 |
Startelf / Spiele
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Oberliga West | 70 | 12 |
![]() | Regionalliga West (63 - 74) | 22 | 1 |
![]() | Oberliga Endrunde | 11 | 4 |
![]() | DFB-Pokal | 4 | 1 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | 1. FC Köln | 90 | 18 |
![]() | Viktoria Köln | 22 | 1 |
Sie heißen Sir Erich.
— Wolfgang Ley, DSF, mit einer besonders originellen Interview-Eröffnung zu Erich Ribbeck.