Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.136 | 5/6 | |||
24.11.16 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:01:0x | St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.10.16 - Ligat Ha´al - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | M. Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
20.10.16 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:20:1x | Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.09.16 - Ligat Ha´al - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 5:01:0x | H. Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
18.09.16 - Ligat Ha´al - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | Ra’anana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
28.08.16 - Ligat Ha´al - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:2x | Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
21.08.16 - Ligat Ha´al - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:0x | Hapoel Kfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
14.07.16 - Europa League - 2. Runde | |||||||||||
A | 1:11:0x | Kairat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12S4U2N34:1618 |
Gegen Frankfurt nahm ich Andy raus, weil ich ihn erlösen wollte.
— BVB-Trainer Horst Köppel über die ,,Möller raus"-Rufe beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und dem legendären ,,Bekenntnis" von Möller vor der Südtribüne zu Borussia Dortmund...