Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga | 168 | 16 | 30 | 32 | 80 | 24 | 0 | 1 |
![]() | Bundesliga | 61 | 0 | 10 | 20 | 27 | 4 | 0 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 20 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga Nord | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga West | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UI-Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2. Bundesliga Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 274 | 23 | 43 | 60 | 124 | 40 | 0 | 1 |
Wir lassen mal auf dem Trainingsplatz die Tore weg. Vielleicht werden die Jungs dann zielstrebiger.
— Herthas Trainer Pal Dardais Reaktion auf eine Serie von vier Partien ohne Tor der Berliner