Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 118 | 1,68 |
![]() | 2. Bundesliga | 39 | 1,72 |
![]() | Freundschaftsspiele | 9 | 1,00 |
![]() | Europa League | 7 | 1,14 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Sturm Graz | 32 | 1,38 |
![]() | Sturm Graz | 243 | 1,55 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 44 | 1,66 |
![]() | Sturm Graz | 137 | 1,64 |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
36Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 321 | 20 |
![]() | 2. Bundesliga | 46 | 6 |
![]() | DFB-Pokal | 40 | 5 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 6 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bayer Leverkusen | 139 | 10 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 102 | 5 |
![]() | VfB Stuttgart | 76 | 0 |
![]() | 1. FC Saarbrücken | 55 | 3 |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Die Weltmeisterschaft ist wirklich ein internationales Turnier.
— John Motson