Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 720 | 0/0 | |||
01.12.20 - Frauen-EM - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:00:0x | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.11.20 - Frauen-EM - Gruppenphase | |||||||||||
H | 4:01:0x | Zypern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
23.10.20 - Frauen-EM - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:01:0x | Schottland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
11.03.20 - Frauen-EM - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:20:1x | Zypern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.11.19 - Frauen-EM - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:50:2x | Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.10.19 - Frauen-EM - Gruppenphase | |||||||||||
A | 8:15:0x | Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.10.19 - Frauen-EM - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:10:1x | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.09.19 - Frauen-EM - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:30:3x | Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
2S0U6N7:218 |
Das Foul von Bellarabi war geisteskrank! Das war vorsätzliche Körperverletzung. Sowas gehört drei Monate gesperrt – und zwar für Dummheit!
— Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß über das grobe Foulspiel von Leverkusens Karim Bellarabi an Rafinha.