Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 1/1 | |||
22.06.15 - Frauen-WM - Achtelfinale | |||||||||||
H | 1:20:0x | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
15.06.15 - Frauen-WM - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:30:1x | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
11.06.15 - Frauen-WM - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:11:0x | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.06.15 - Frauen-WM - Gruppenphase | |||||||||||
H | 4:03:0x | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
2S1U1N9:44 |
Heute hätte ich im Bett bleiben können. Das wäre besser gewesen.
— Leverkusens Torhüter Rüdiger Vollborn nach 1:4 beim FC Bayern München am 31. Spieltag.