Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3/1 | |||
30.11.21 - Frauen-WM - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:00:0x | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
26.11.21 - Frauen-WM - Gruppenphase | |||||||||||
H | 6:03:0x | Estland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
01.12.20 - Frauen-EM - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:01:0x | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
23.10.20 - Frauen-EM - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:00:0x | Russland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2S1U1N8:14 |
Auswärtsspiel von Mainz 05 beim FC Homburg und einem Spieler des FC Homburg ist der Ball bei der Annahme ziemlich weit weg gesprungen. Da sagte Heidel auf der Tribüne: Die haben ja auch n' Klopp...
— Jürgen Klopp