Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.233 | 1/10 | |||
19.03.22 - A gruppa - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Lok. Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
13.03.22 - A gruppa - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
06.03.22 - A gruppa - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | ZSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
26.02.22 - A gruppa - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | FC CSKA 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
22.11.21 - A gruppa - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Botev Vratsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
06.11.21 - A gruppa - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Sl. Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.10.21 - A gruppa - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | CM Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.10.21 - A gruppa - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Blagoevgrad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.10.21 - A gruppa - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Lok. Sofia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
03.10.21 - A gruppa - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 2:41:1x | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
7S4U6N21:1917 |
Manchmal ruft mich sogar mein Vater an und sagt, dass er mich in Halberstadt braucht.
— Nils Petersen, SC Freiburg, über Angebote von anderen Klubs.