Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atletico Petroleos de Luanda2021 - 2022 | keine Daten | |||||||
![]() | Portimonense SC2015, 2017, 2019, 2020, 2021 | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 |
![]() | SC Covilha2020 - 2021 | 30 | 4 | 3 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FC Penafiel2017 - 2018, 2019 - 2020 | 53 | 5 | 1 | 6 | 28 | 11 | 1 | 0 |
![]() | FC Porto2015 - 2016, 2017, 2018 - 2019 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Paços de Ferreira2016 - 2017 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Porto B2015 - 2019 | 43 | 7 | 3 | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Red Bull Brasil SP2014 - 2015 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 150 | 17 | 8 | 22 | 86 | 21 | 1 | 1 |
Wenn man sich das vorher so zurechtlegen könnte, würde man es so machen.
— Klaus Allofs bei SAT 1 zum perfekten Karriere-Ende mit der Meisterschaft mit Werder Bremen.