Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2022 - 2021 | ![]() | Bristol Rovers | 9 Monate | |
Bilanz | 1S1U0N02 | |||
2021 - 2020 | ![]() | Fleetwood Town FC | 1 Jahr 5 Monate | |
Bilanz | 0S1U2N03 | |||
2020 - 2019 | ![]() | Heart of Midlothian | 6 Monate | |
Bilanz | 1S2U2N05 | |||
2019 - 2017 | ![]() | Aston Villa | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 34S19U15N268 | |||
2017 - 2008 | ![]() | Stoke City | 9 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | 103S79U105N5287 | |||
2007 - 2004 | ![]() | Sheffield Wednesday | 3 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2004 - 2003 | ![]() | FC Bury Town | 9 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2003 - 2002 | ![]() | Manchester City | 1 Jahr 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Wer sich über mein Englisch lustig macht, kriegt eins auf die Fresse!
— Lothar Matthäus (,,I hope, we have little bit lucky" / ,,Was heißt'n auf Deutsch I have a dream?"), nachdem er bei ,,Wetten, dass...?" Entertainer Stefan Raab einen Fußball ans Kinn geschossen hatte.