Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delfino Pescara 19362017 - ? | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Atalanta Bergamo2012, 2012 - 2017 | 111 | 6 | 0 | 8 | 7 | 31 | 1 | 1 |
![]() | US Lecce2008 - 2009 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Juventus Turin2008 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Lazio Rom2005 - 2012 | 91 | 6 | 1 | 12 | 10 | 21 | 0 | 3 |
![]() | AC Perugia2004 - 2005 | keine Daten | |||||||
![]() | Catania Calcio2003 - 2004 | keine Daten | |||||||
![]() | US Salernitana2003 | keine Daten | |||||||
![]() | Sampdoria Genua1998 - 2002 | keine Daten | |||||||
![]() | SSC Neapel1997 - 1998 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 238 | 12 | 1 | 25 | 21 | 57 | 1 | 4 |
Ich hatte den Eindruck, die Da.., äh, jetzt hätte ich fast Damen gesagt, die Herren haben nicht gewusst, wohin sie den Ball spielen sollen.
— Bundesinnenminister Otto Schily über die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem 0:3 gegen Portugal