Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2012 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 1 Monat | |
Bilanz | 1S1U1Nø-Pkt 1,33 | |||
2007 | ![]() | Alemannia Aachen | 4 Monate | |
Bilanz | 7S4U5Nø-Pkt 1,616 | |||
2006 - 2003 | ![]() | Urawa Red Diamonds | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1999 | ![]() | Karlsruher SC | 15 Tage | |
Bilanz | 0S1U2Nø-Pkt 0,03 | |||
Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1999 - 1997 | ![]() | Karlsruher SC | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 19S5U17N341 | |||
1997 - 1994 | ![]() | Urawa Red Diamonds | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1994 - 1983 | ![]() | VfB Stuttgart | 10 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 180S82U111N44373 | |||
1983 - 1979 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 78S30U41N19149 | |||
Das werde ich mir heute nicht nochmal antun.
— Eduard Geyer auf die Frage, ob er das Video vom Spiel gegen die Bayern noch am Spieltag auswertet