Verein | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Borussia Mönchengladbach1999 - 2003, 2008 - 2009 | 26 | 31:45 | 7 | 6 | 13 | 1,04 |
![]() | 1. FC Nürnberg2005 - 2008 | 91 | 141:116 | 35 | 27 | 29 | 1,45 |
![]() | Hertha BSC2004 | 17 | 27:26 | 7 | 5 | 5 | 1,53 |
![]() | FC Twente Enschede1996 - 1999 | 130 | 186:160 | 55 | 34 | 41 | 1,53 |
![]() | 1. FC Union Berlin1995 | keine Daten | |||||
![]() | FC Carl Zeiss Jena1971 - 1983, 1993 - 1994 | 59 | 72:64 | 16 | 26 | 17 | 1,25 |
![]() | Chemnitzer FC1988 - 1993 | 170 | 214:184 | 71 | 52 | 47 | 1,56 |
![]() | Rot-Weiß Erfurt1984 - 1987 | 73 | 113:98 | 22 | 29 | 22 | 1,30 |
Gesamt | 566 | 784:693 | 213 | 179 | 174 | 1,38 |
Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Carl Zeiss Jena1963 - 1970 | keine Daten |
Einige haben von einem recht guten Spiel gesprochen. Da frage ich mich, ob ich zum Augen- oder zum Ohrenarzt muss.
— Andreas Möller