Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.78 - Bundesliga - 34. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Stuttgart | 4-4-2 | ||||||||
22.04.78 - Bundesliga - 33. Spieltag | |||||||||||
H | 5:33:1x | K'lautern | 4-4-2 | ||||||||
08.04.78 - Bundesliga - 32. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Frankfurt | 4-4-2 | ||||||||
01.04.78 - Bundesliga - 31. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | TSV 1860 | 4-4-2 | ||||||||
18.03.78 - Bundesliga - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Duisburg | 4-4-2 | ||||||||
10.03.78 - Bundesliga - 29. Spieltag | |||||||||||
H | 4:23:0x | Hertha BSC | 4-4-2 | ||||||||
04.03.78 - Bundesliga - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 4:00:0x | M'gladbach | 4-4-2 | ||||||||
25.02.78 - Bundesliga - 27. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Dortmund | 4-4-2 | ||||||||
18.02.78 - Bundesliga - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Hamburg | 4-4-2 | ||||||||
11.02.78 - Bundesliga - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Schalke | 4-3-3 | ||||||||
34S12U32N125:12378 |
Eigentlich wollte ich ein Tor schießen, aber da hat man gesehen, dass meine Zeit vorbei ist.
— Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner über seinen Ausraster beim Europa-League-Spiel in Piräus (2:1), als der Österreicher den Ball wütend und volley auf die Tribüne drosch.