Startelf / Spiele
Ein
51Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Championship | 122 | 39 |
![]() | Premier League | 31 | 7 |
![]() | FA Cup | 9 | 2 |
![]() | EFL Cup | 3 | 1 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Derby County | 48 | 18 |
![]() | Cardiff City | 36 | 7 |
![]() | FC Fulham | 35 | 11 |
![]() | AFC Bournemouth | 33 | 7 |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
15Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Die Kölner hätten uns ihr Mitleid nach unserem 0:3-Rückstand nicht so deutlich spüren lassen sollen. Dann hätte es am Schluss höchstwahrscheinlich kein 4:4 gegeben.
— Ewald Lienen, Borussia Mönchengladbach, über ein 4:4 gegen den 1. FC Köln.