Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CF Monterrey2021 - 2022 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Al Gharafa2019 - 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | Real Sociedad San Sebastian2018 - 2019 | 38 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 |
![]() | AS Rom2017 - 2018 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PSV Eindhoven2015 - 2017 | 67 | 12 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 |
![]() | Espanyol Barcelona2011 - 2015 | 117 | 8 | 0 | 2 | 5 | 26 | 1 | 1 |
![]() | AZ Alkmaar2008 - 2011 | 94 | 6 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 2 |
![]() | UNAM Pumas2007, 2007 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 340 | 28 | 2 | 12 | 21 | 70 | 1 | 3 |
Ich finde es gut, der erste Legale zu sein, denn abgehauen wäre ich nie!
— Andreas Thom, erster DDR-Transfer, über seinen Wechsel von Dynamo Berlin zu Bayer 04 Leverkusen.