Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | DFB-Pokal | 3 | 0,00 |
![]() | Regionalliga Süd (63 -74) | 1 | 0,00 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | 1. FC 1896 Pforzheim | 1 | 0,00 |
![]() | ASV Landau | 2 | 1,50 |
![]() | VfR Mannheim | 1 | 0,00 |
Startelf / Spiele
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Oberliga Süd | 82 | 12 |
![]() | Oberliga Endrunde | 16 | 1 |
![]() | Bundesliga | 6 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 4 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Karlsruher SC | 108 | 13 |
![]() | DVV Coburg | - | - |
Jetzt fährt Boris Becker schon im Bus mit, bald bringen die Spieler ihre Tanten mit.
— Eduard Geyer über die Mitfahrer im Bus der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2000