Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Eredivisie | 415 | 2,11 |
![]() | Super League | 311 | 2,23 |
![]() | Champions League | 298 | 0,63 |
![]() | Europa League | 163 | 0,75 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Ajax Amsterdam | 55 | 2,07 |
![]() | Panathinaikos Athen | 64 | 1,97 |
![]() | KFC Uerdingen 05 | 17 | 0,82 |
Gibraltar ist zum ersten Mal bei einer EM-Quali dabei und hat sogar schon ein Tor geschossen. Nicht wenige auf diesem Planeten glauben, dass die englische Kolonie Gibraltar bald erfolgreicher als das Mutterland ist, wenn sie so weitermachen.
— Ansgar Brinkmann