Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.472 | 4/6 | |||
05.02.22 - FA Cup - 4. Runde | |||||||||||
H | 3:12:0x | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
10.02.21 - FA Cup - 5. Runde | |||||||||||
A | 5:4n.V.4:4x | Everton | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
25.01.21 - FA Cup - 4. Runde | |||||||||||
A | 1:41:1x | Wycombe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
05.02.20 - FA Cup - 4. Runde | |||||||||||
H | 3:21:1x | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.01.20 - FA Cup - 4. Runde | |||||||||||
A | 1:10:0x | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.01.20 - FA Cup - 3. Runde | |||||||||||
H | 2:12:0x | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
05.01.20 - FA Cup - 3. Runde | |||||||||||
A | 1:10:0x | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.01.19 - FA Cup - 3. Runde | |||||||||||
A | 0:70:1x | Tranmere | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
21.04.18 - FA Cup - Halbfinale | |||||||||||
A | 2:11:1x | Man. United | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | |||
17.03.18 - FA Cup - Viertelfinale | |||||||||||
A | 0:30:2x | Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13S4U3N60:2520 |
,,Was machst du, wenn einer in dein Haus kommt, dir das Bier wegtrinkt, die Wurst wegisst und dir die Frau wegnimmt?" - ,,Dem hau ich auf die Schnauze!" - ,,Dann wehr dich gefälligst auch auf dem Fußballplatz!"
— Legendärer Dialog mit Udo Lattek und Roland Wohlfarth beim FC Bayern.