Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2016 - 2014 | AO Kassiopis Kerkyra | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | 3S1U1N05 | |||
2014 - 2013 | Ergotelis | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2013 | Apollon Limassol | 5 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2012 | CSD Colo-Colo | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2010 - 2007 | Asteras Tripolis | 2 Jahre 10 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2007 | La Plata | 29 Tage | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2007 | Nueva Chicago | 4 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2006 | La Plata | 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2006 | Quilmes AC | 4 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2006 - 2002 | La Plata | 3 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2002 | Nueva Chicago | 5 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2001 - 1998 | La Plata | 3 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Leverkusen ist sicher eine sympathische Mannschaft. Das müssen heute auch meine Spieler im Hinterkopf gehabt haben, denn sie haben Geschenke verteilt wie an Weihnachten.
— Hertha-Trainer Huub Stevens nach einer 1:4-Pleite der Berliner in Leverkusen