Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizia Nationala A | 21 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Ligue 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 37 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Als ich noch für Union gespielt habe, war ich mit einigen Leverkusenern aneinandergeraten. Nachdem wir uns hier besser kennengelernt haben, sagten sie: Du bist ja gar nicht so ein Arsch!
— Robert Andrich, Bayer Leverkusen, bei SPORT BILD über seinen Wechsel von Union Berlin zur Bayer-Elf.