Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 202 | 14 | 4 | 39 | 1 | 1 | 17.517 | 8/4 | |||
17.03.22 - Europa League - Achtelfinale | |||||||||||
H | 2:0n.V.1:0x | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
13.03.22 - Premier League - 29. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
27.02.22 - Premier League - 27. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.02.22 - Premier League - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | Leicester | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.02.22 - FA Cup - 4. Runde | |||||||||||
A | 1:2n.V.1:2x | Kidderminster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
16.01.22 - Premier League - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 2:31:2x | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
12.01.22 - Premier League - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.01.22 - FA Cup - 3. Runde | |||||||||||
H | 2:01:0x | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||
01.01.22 - Premier League - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 2:30:3x | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||
28.12.21 - Premier League - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 1:41:2x | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
76S46U80N280:267202 |
Bei uns in Leverkusen wird jeder eingesperrt, der eine Vuvuzela mit ins Stadion bringt.
— Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler über den Lärm der Vuvuzelas bei der WM 2010