Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.596 | 1/0 | |||
04.05.19 - A Gruppa - Meisterschaft - 32. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:1x | ZSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.04.19 - A Gruppa - Meisterschaft - 31. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.04.19 - A Gruppa - Meisterschaft - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | Stara Zagora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.04.19 - A Gruppa - Meisterschaft - 29. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | B. Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.04.19 - A Gruppa - Meisterschaft - 28. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.03.19 - A Gruppa - Meisterschaft - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | ZSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.03.19 - A gruppa - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Dunav Ruse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.03.19 - A gruppa - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | B. Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.03.19 - A gruppa - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Vereya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.02.19 - A gruppa - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22S16U14N62:4152 |
Es ist nicht so einfach, meine Mami hat gesagt, dass ich nicht im Dunkeln heimkommen soll.
— Martin Driller nach dem Bundesliga-Aufstieg 1995 mit dem FC St. Pauli.