Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Brasileiro Serie A | 124 | 0,27 |
![]() | Copa Libertadores | 20 | 0,83 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Botafogo FR | 49 | 1,53 |
![]() | Botafogo FR | 52 | 1,48 |
![]() | Santos FC SP | 19 | 1,32 |
![]() | Corinthians SP | - | - |
Alle Vereine |
Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger in der Abwehr, Bruce Willis im Mittelfeld und Jean-Claude van Damme im Sturm.
— Rainer Bonhof, Trainer von Borussia Mönchengladbach, 1988/99 über seine Taktik.