Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 68 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4.587 | 18/17 | |||
04.12.21 - Allsvenskan - 30. Spieltag | |||||||||||
H | 2:31:0x | Elfsborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.11.21 - Allsvenskan - 29. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Mjällby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
22.11.21 - Allsvenskan - 28. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Kalmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
07.11.21 - Allsvenskan - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 3:20:1x | Hammarby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
31.10.21 - Allsvenskan - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Djurgardens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
28.10.21 - Allsvenskan - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Halmstads | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | |||
25.10.21 - Allsvenskan - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:2x | Degerfors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
17.10.21 - Allsvenskan - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
03.10.21 - Allsvenskan - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:2x | BK Häcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
25.09.21 - Allsvenskan - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 5:12:1x | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
18S14U36N83:12268 |
Mir hat die Kraft gefehlt, ich konnte nicht mehr.
— Alexander Zickler, als er bei einem 3:1-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg in der 60. Minute eingewechselt worden war, sieben Minuten später aber mit einem Muskelfaserriß im Oberschenkel wieder raus mußte