Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pafos FC2019 - 2020 | keine Daten | |||||||
![]() | Crystal Palace2019, 2013 - 2014, 2019 | 154 | 15 | 6 | 21 | 37 | 27 | 1 | 0 |
![]() | Huddersfield Town2019 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Queens Park Rangers2011 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Blackpool2011 | 11 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Southampton2011, 2013, 2010, 2011 | 32 | 5 | 0 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC Millwall2010 - 2011 | keine Daten | |||||||
![]() | Milton Keynes Dons2009 - 2010 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 205 | 23 | 6 | 36 | 59 | 29 | 1 | 0 |
Am Montag fahren wir zum Oktoberfest und am Dienstag sind drei bis vier Spieler verletzt.
— HSV-Torhüter Martin Pieckenhagen nach der 0:2-Niederlage gegen Arminia Bielefeld zur Arbeitsmoral einiger Mitspieler