Verein | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FSV 63 Luckenwalde2015 - 2016 | 22 | 17:60 | 3 | 1 | 18 | 0,45 |
Gesamt | 22 | 17:60 | 3 | 1 | 18 | 0,45 |
Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. FC Union Berlin2005 | keine Daten | |||||||
![]() | Ludwigsfelder FC2004 - 2005 | keine Daten | |||||||
![]() | 1. FC Köln2003 - 2004 | 22 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Borussia Dortmund1996 - 1998, 2000 - 2003 | 195 | 22 | 9 | 9 | 28 | 30 | 1 | 1 |
![]() | AC Florenz1998 - 2000 | keine Daten | |||||||
![]() | SC Freiburg1994 - 1995 | 45 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Kickers Emden1990 - 1994 | keine Daten | |||||||
![]() | FSV Optik Rathenow1988 - 1989 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 262 | 30 | 10 | 14 | 35 | 38 | 1 | 2 |
Schon in der Endphase in Saarbrücken und dann in Hannover habe ich auf der Bank nicht mehr geraucht. Das heißt aber nicht, dass ich aufgehört habe.
— Peter Neururer, Trainer 1. FC Köln, auf die Frage, ob er mit dem Rauchen aufgehört habe.