Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 141 | 41 | 7 | 30 | 1 | 1 | 8.800 | 45/47 | |||
24.01.22 - Afrika-Cup - Achtelfinale | |||||||||||
H | 0:10:0x | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||
18.01.22 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:12:0x | Simbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
10.01.22 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:01:0x | Malawi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
09.12.21 - Conference League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:00:0x | Om. Nikosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
25.11.21 - Conference League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:31:1x | FC Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
16.11.21 - WM - 2. Runde | |||||||||||
A | 3:02:0x | Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.11.21 - Conference League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:20:0x | Karabakh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
21.10.21 - Conference League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:10:1x | Karabakh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
12.10.21 - WM - 2. Runde | |||||||||||
H | 1:41:2x | Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
09.10.21 - WM - 2. Runde | |||||||||||
H | 2:20:0x | Sudan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
54S33U54N194:184141 |
Ich würde nicht für zehn Millionen Euro Gehalt zu Newcastle gehen.
— Gladbachs Manager Max Eberl in einem SPORT BILD-Interview.