Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nagoya Grampus2009 - 2010 | keine Daten | |||||||
![]() | Karlsruher SC2008 - ? | 36 | 6 | 5 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Dynamo Dresden2004 - 2006 | 62 | 16 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 1. FC Köln2003 - 2004 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Stuttgarter Kickers2002 - 2003 | 23 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VfL Wolfsburg2000 - 2002 | 10 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1. FC Nürnberg2008 | 18 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 153 | 29 | 9 | 38 | 27 | 6 | 0 | 0 |
Ich glaube, neben mir auf der Bank!
— Frankfurts Trainer Gyula Lorant auf die Frage, wo er die Zukunft eines gewissen Dragoslav Stepanovic sieht...