Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2019 | ![]() | Paksi FC | 6 Jahre 4 Monate | |
Bilanz | 10S4U11N125 | |||
2018 | ![]() | APO Levadiakos | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2015 | ![]() | Ujpest Budapest | 3 Jahre 1 Monat | |
Bilanz | 13S19U12N544 | |||
2015 - 2014 | ![]() | Gyori ETO FC 2 | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | ![]() | Paksi FC | 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2013 | ![]() | Gyori ETO FC 2 | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2013 - 2012 | ![]() | BFC Siofok | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - 2009 | ![]() | Gyori ETO FC 2 | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Eng.
— Mehmet Scholl auf die Frage, wie es war, als Bundeskanzler Kohl nach dem EM-Sieg 1996 in die Kabine kam