Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Racing Santander2009, 2005 - 2007, 2018 | 69 | 5 | 0 | 45 | 13 | 9 | 0 | 0 |
![]() | UD Almeria2016 - 2017 | 20 | 0 | 1 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | UE Llagostera2014 - 2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | CD Teneriffa2014 | keine Daten | |||||||
![]() | SD Ponferradina2013 - 2014 | keine Daten | |||||||
![]() | CD Numancia2011 - 2013 | keine Daten | |||||||
![]() | UD Salamanca2010 - 2011 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Cordoba2009 - 2010 | keine Daten | |||||||
![]() | Deportivo Alavés2009 | keine Daten | |||||||
![]() | Sevilla Atletico Club2007 - 2008 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 97 | 5 | 1 | 62 | 16 | 15 | 0 | 0 |
Der hebt nicht ab, da ist der gar nicht der Typ zu.
— BVB-Trainer Bert van Marwijk über Nuri Sahin, den von 2005 bis 2020 jüngsten Dortmunder Bundesligaprofi aller Zeiten.