Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Fulham1999 - 2001 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Liverpool1997 - 1999 | keine Daten | |||||||
![]() | Borussia Dortmund1993 - 1997 | 113 | 36 | 2 | 17 | 40 | 19 | 0 | 0 |
![]() | Lazio Rom1990 - 1993 | keine Daten | |||||||
![]() | SV Werder Bremen1987 - 1990 | 125 | 58 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 |
![]() | Blau-Weiß 90 Berlin1986 - 1987 | 37 | 14 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FC Augsburg1983 - 1986 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 275 | 108 | 2 | 27 | 64 | 36 | 0 | 0 |
Der hebt nicht ab, da ist der gar nicht der Typ zu.
— BVB-Trainer Bert van Marwijk über Nuri Sahin, den von 2005 bis 2020 jüngsten Dortmunder Bundesligaprofi aller Zeiten.