Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Nord | 106 | 1,24 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Hamburger SV II | 106 | 1,24 |
Startelf / Spiele
Ein
18Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 124 | 39 |
![]() | DFB-Pokal | 8 | 5 |
![]() | Europa League | 5 | 3 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Hamburger SV | 137 | 47 |
,,Was machst du, wenn einer in dein Haus kommt, dir das Bier wegtrinkt, die Wurst wegisst und dir die Frau wegnimmt?" - ,,Dem hau ich auf die Schnauze!" - ,,Dann wehr dich gefälligst auch auf dem Fußballplatz!"
— Legendärer Dialog mit Udo Lattek und Roland Wohlfarth beim FC Bayern.