Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2015 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | 88S50U72N0210 | |||
2015 - 2014 | ![]() | FC Energie Cottbus | 10 Monate | |
Bilanz | 14S11U13N038 | |||
2014 - 2013 | ![]() | VfB Stuttgart II | 1 Jahr 1 Monat | |
Bilanz | 5S2U8N015 | |||
2015 - 2013 | ![]() | VfB Stuttgart | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2013 - 2010 | ![]() | Hansa Rostock | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 16S23U27N066 | |||
Schaut sich ein Fußballfan auf seinem Balkon ein Spiel im Fernsehen an und stürzt beim Torjubel ab, so kann er keine Leistungen aus seiner privaten Unfallversicherung fordern, wenn er 2,55 Promille Alkohol im Blut hatte.
— Amtsgericht Koblenz, AZ 15 C 3047/98