Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
2. Bundesliga Nord | 57 | 0,38 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
Wacker 04 Berlin | 34 | 0,76 | |
SV Meppen | - | - | |
Wacker 04 Berlin | 40 | 0,98 | |
Tennis Borussia Berlin | 38 | 0,95 | |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Stadtliga Berlin | 31 | 0 | |
Bundesliga | 14 | 0 | |
Regionalliga Aufstiegsrunde | 6 | 0 | |
DFB-Pokal | 1 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
SV Tasmania Berlin | 52 | 0 | |
BFC Südring Berlin | - | - |
Letchkov, der die Deutschen bei der WM über den Jordan brachte.
— Wolfgang Ley