Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2017 | ![]() | Pogon Szczecin | 7 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 64S42U42Nø-Pkt 1,6148 | |||
2016 | ![]() | TSV 1860 München | 4 Monate | |
Bilanz | 11S5U9Nø-Pkt 1,225 | |||
2015 - 2013 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 2 Jahre | |
Bilanz | 34S25U18Nø-Pkt 1,677 | |||
2013 - 2012 | ![]() | MSV Duisburg | 9 Monate | |
Bilanz | 11S10U10Nø-Pkt 1,431 | |||
2012 - 2010 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 2 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 36S29U27Nø-Pkt 1,592 | |||
2008 | ![]() | VfR Aalen | 4 Tage | |
Bilanz | 0S0U1Nø-Pkt 0,01 | |||
2008 - 2007 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden II | 11 Monate | |
Bilanz | 19S7U8Nø-Pkt 1,934 | |||
2006 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern II | 8 Tage | |
Bilanz | 0S0U1Nø-Pkt 0,01 | |||
Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2016 | ![]() | TSV 1860 München | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Heidewitzka, Herr Kapitän!
— Wolff-Christoph Fuß, Sky, beim Pokalspiel Gladbach - FC Bayern (5:0).