Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 112 | 0,66 |
![]() | Bundesliga | 36 | 1,75 |
![]() | DFB-Pokal | 7 | 0,75 |
![]() | Ligapokal | 3 | 3,00 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Hamburger SV | 79 | 1,51 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 45 | 1,33 |
![]() | RB Salzburg | 36 | 1,75 |
Startelf / Spiele
Ein
15Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 191 | 25 |
![]() | DFB-Pokal | 18 | 2 |
![]() | Europa League | 10 | 2 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | MSV Duisburg | 187 | 27 |
![]() | FC Schalke 04 | 32 | 2 |
Startelf / Spiele
Ein
1Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Sie nennen ihn Pletikosa.
— Bela Rethy verwechselt bei der EM 2008 Tschechiens Trainer Karel Brückner, Spitzname Klekih petra, und Kroatiens Torhüter Stipe Pletikosa.