Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.390 | 1/0 | |||
19.10.05 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:10:1x | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
26.03.05 - WM - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:20:0x | Kap Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.12.04 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:01:0x | Inter Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.11.04 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 5:13:1x | Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.10.04 - WM - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:01:0x | Kap Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.09.04 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:30:1x | Inter Mailand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
14.09.04 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:02:0x | Valencia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
04.09.04 - WM - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:01:0x | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.07.04 - WM - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:02:0x | Südafrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.06.04 - WM - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:21:1x | DR Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
2S2U12N11:3016 |
Ich habe mich gefreut. Die Frauen in München... nicht.
— Bayern-Macher Uli Hoeneß über David Beckham, der im CL-Viertelfinale im Rückspiel gesperrt war.