Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 63 | 1,04 |
![]() | Champions League | 14 | 0,75 |
![]() | Europa League | 8 | 0,17 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | SK Rapid Wien | 30 | 1,20 |
![]() | Partizan Belgrad | 10 | 0,80 |
![]() | Atletico Paranaense | - | - |
![]() | RB Salzburg | 42 | 1,95 |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
59Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 464 | 121 |
![]() | DFB-Pokal | 59 | 20 |
![]() | Champions League | 46 | 6 |
![]() | Europa League | 32 | 5 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | FC Bayern München | 408 | 100 |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 200 | 51 |
![]() | Inter Mailand | 4 | 1 |
![]() | New York MetroStars | - | - |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
19Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Die fünf unwahrscheinlichsten Tore der Saison. Demnächst im Sky-Store...
— Wolff-Christoph Fuss, Sky, im Spiel Gladbach gegen VfB Stuttgart (1:1)