Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chorley FC2019 - 2020 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Chesterfield2018, 2019 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Port Vale2008 - 2016, 2018 - 2019 | 20 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Shrewsbury Town2016 - 2018 | 26 | 5 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Leicester City2007, 2006, 2007, 2008 | keine Daten | |||||||
![]() | Lincoln City2007 - 2008 | keine Daten | |||||||
![]() | AFC Rochdale2007 | keine Daten | |||||||
![]() | Northwich Victoria2006 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 46 | 11 | 0 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Was Toni sagt, geht da rein und da raus. Das kannst du sofort in die Mülltonne kloppen. Es lohnt sich gar nicht, das zu lesen.
— Rudi Assauer kommentiert Ailtons geäußerte Wechselabsichten