Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2019 | ![]() | SV Werder Bremen II | 5 Jahre 7 Monate | |
Bilanz | 7S1U4N012 | |||
2019 | ![]() | FC Bayern München U19 | 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 | ![]() | FC Bayern München | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
(not set) - 2018 | ![]() | FC Bayern München U19 | 7 Jahre 3 Monate | |
Bilanz | 4S1U1N16 | |||
2018 - 2016 | ![]() | SV Werder Bremen U19 | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Jeden dritten Tag ruft mich Helmut Schön an und erkundigt sich nach meinem Gesundheitszustand. Die Schilderungen aus der Folterkammer gefallen ihm.
— Uwe Seeler über sein Comeback nach Achillessehnenriss 1965.