Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sydney FC2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Feyenoord Rotterdam2019 - 2021, 2021 - 2022 | 33 | 4 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Twente Enschede2021 | 17 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Swansea City2017 - 2019 | 38 | 2 | 6 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jong PSV Eindhoven2013 | keine Daten | |||||||
![]() | PSV Eindhoven2017, 2012 - 2013 | 49 | 9 | 5 | 14 | 24 | 2 | 0 | 0 |
![]() | SC Heerenveen2010 - 2012 | 62 | 13 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 203 | 30 | 19 | 79 | 66 | 2 | 0 | 0 |
Zum letzten Mal hab ich so ein Tor in der F-Jugend geschossen. Damals war ich noch beweglich.
— Sven Bender, Bayer Leverkusen, zu seinem 2:1-Siegtor im rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln