Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SE Palmeiras2014 - 2015 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Sao Paulo2013 - 2014 | keine Daten | |||||||
![]() | Juventus Turin2012 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Inter Mailand2011 - 2012 | 123 | 4 | 2 | 2 | 5 | 21 | 1 | 0 |
![]() | FC Bayern München2004 - 2009 | 218 | 12 | 11 | 2 | 11 | 19 | 0 | 3 |
![]() | Bayer 04 Leverkusen II2002 - 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bayer Leverkusen2001 - 2004 | 122 | 21 | 2 | 0 | 8 | 18 | 1 | 0 |
![]() | SC Internacional1998 - 2000 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 467 | 37 | 15 | 5 | 26 | 58 | 2 | 3 |
Vielleicht wird ja jetzt der Platz schlechtgeschrieben oder die farbigen Schuhe.
— Ralf Fährmann Nach dem Sieg in Köln zu den häufigen Negativ-Schlagzeilen über Schalke 04