Wettbewerb | Spiele / Tore | Gesamt | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 32 / 17 | 68 / 29 |
![]() | Europa League | 14 / 11 | 14 / 11 |
![]() | DFB-Pokal | 1 / 0 | 6 / 1 |
Länderspiele | 4 / 2 | 13 / 5 |
Wettbewerb | Spiele / Tore | Gesamt | |
---|---|---|---|
![]() | Liga NOS | 0 / 0 | 2 / 0 |
![]() | Champions League | 0 / 0 | 7 / 0 |
![]() | Europa League | 0 / 0 | 14 / 11 |
![]() | Taca de Portugal | 0 / 0 | 0 / 0 |
Länderspiele | 4 / 2 | 13 / 5 |
Es war gut, mit dem Publikum im Rücken gegen den Hexenkessel zu spielen.
— Carsten Ramelow nach dem Halbfinale gegen Südkorea bei der WM 2002