Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VVV Venlo2020 - 2021 | 12 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Wolfsberger AC2018 - 2020 | 69 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 |
![]() | Fortuna Düsseldorf2014 - 2018 | 97 | 3 | 12 | 3 | 8 | 17 | 0 | 1 |
![]() | SV Werder Bremen II2011 - 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SV Werder Bremen2011 - 2014 | 53 | 0 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 |
![]() | FC Schalke 04 II2009 - 2011 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC Schalke 042009 - 2011 | 69 | 2 | 11 | 9 | 7 | 12 | 1 | 0 |
![]() | VfL Bochum II2007 - 2009 | 24 | 2 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 |
![]() | TSG 1881 Sprockhövel2001 - 2007 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 333 | 11 | 33 | 42 | 37 | 53 | 2 | 2 |
Ich bin es leid, gegen solche Mannschaften zu verlieren. Was will denn Schalke im UEFA-Cup?
— Thomas Berthold, VfB Stuttgart, nach einer Niederlage gegen den FC Schalke 04, der im folgenden Jahr den UEFA-Cup gewann..