Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 698 | 19/6 | |||
08.03.20 - A-Jugend Bundesliga West - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | RW Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
08.02.20 - A-Jugend Bundesliga West - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 3:00:0x | M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
27.10.19 - A-Jugend Bundesliga West - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 2:42:1x | Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
20.10.19 - A-Jugend Bundesliga West - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 0:40:2x | Schalke | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | |||
14.09.19 - A-Jugend Bundesliga West - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Viktoria Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
21.08.19 - A-Jugend Bundesliga West - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
17.08.19 - A-Jugend Bundesliga West - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
11.08.19 - A-Jugend Bundesliga West - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 2:91:5x | Wuppertaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
05.05.19 - A-Jugend Bundesliga West - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 1:40:1x | Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
28.04.19 - A-Jugend Bundesliga West - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 3:00:0x | RW Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
18S0U7N65:2525 |
Das darf doch nicht wahr sein! Dieser Heyne ist ja frecher als Higuita aus Kolumbien. Ich hätte gedacht, so was geht nur in der Bayernliga.
— Bayern Münchens Manager Uli Hoeneß kommentiert bei SAT 1 die Vorlage von Gladbach-Keeper Dirk Heyne beim 2:2 in München.