Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1989 - 1988 | ![]() | SpVgg Bayreuth | 9 Monate | |
Bilanz | 9S7U11Nø-Pkt 1,327 | |||
1988 - 1987 | ![]() | 1. FC Union Solingen | 1 Jahr 3 Monate | |
Bilanz | 15S14U25Nø-Pkt 1,154 | |||
1985 - 1984 | ![]() | SC Jülich 1910 | 11 Monate | |
Bilanz | 2S0U1Nø-Pkt 2,03 | |||
1980 - 1979 | ![]() | TuS 08 Langerwehe | 11 Monate | |
Bilanz | 3S1U1Nø-Pkt 2,05 | |||
Klar, er hat viel Geld gekostet. Aber andere Spieler kosten auch viel Geld und schießen kein Tor.
— Gladbach-Trainer Dieter Hecking über Neuzugang Alassane Plea.