Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primera División | 208 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Bundesliga | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Champions League | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga West | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Copa del Rey | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Super Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bundesliga Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Int. Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 440 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Was für ein Plan?
— Martin Hinteregger, Österreich, auf die Frage, ob der ,,Matchplan" beim 2:0 in Moldawien aufging...