Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Lugano2018 - 2019 | 20 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Sparta Prag2017 - 2018 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Basel2015 - 2017 | 47 | 23 | 1 | 14 | 12 | 10 | 1 | 1 |
![]() | Sydney FC2014 - 2015 | keine Daten | |||||||
![]() | Trabzonspor2012 - 2014 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Porto2012 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC Twente Enschede2010 - 2012 | 62 | 30 | 1 | 16 | 30 | 4 | 0 | 0 |
![]() | RB Salzburg2005 - 2010 | 122 | 82 | 0 | 24 | 45 | 27 | 0 | 0 |
![]() | FC Admira Wacker2004 - 2005 | 13 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Gesamt | 281 | 144 | 3 | 78 | 102 | 46 | 2 | 1 |
Die Nacht war nicht kurz, aber auch nicht schön. Ich bin frustriert früh eingeschlafen.
— Kölns Geschäftsführer Horst Heldt nach einem 0:1 des FC in Bielefeld