Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Oberliga Baden-W. | 93 | 1,38 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Neckarsulmer Sport-Union | 68 | 1,40 |
Startelf / Spiele
Ein
50Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Süd | 156 | 10 |
![]() | 2. Bundesliga | 65 | 3 |
![]() | Regionalliga Südwest | 60 | 3 |
![]() | 3. Liga | 41 | 2 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Rot Weiss Ahlen | 133 | 9 |
![]() | VfR Aalen | 90 | 7 |
![]() | SC Pfullendorf | 69 | 3 |
![]() | SpVgg Neckarelz | 60 | 3 |
Alle Vereine |
Er ist ein guter Junge, aber jetzt muss ich natürlich bis zum Samstag wieder an seinen Sprunggelenken hängen und ihn davor bewahren, dass er die Bodenhaftung verliert.
— Thomas Müller über Joshua Kimmich, der in der Champions League gegen FK Rostov zwei Treffer erzielte